LSMO-6 型光谱采集系统
2016-04-15
特点:采用CCD接收单元,极大的拓宽了光谱采集范围.可以自动实时采集信号.
技术指标 | |
波长范围: | 300-1100nm |
波长精度: | ≤0.2nm |
焦距: | 300mm |
分辨率: | 优于0.2nm |
相对孔径: | 1/7 |
杂散光: | 10-3 |
狭缝: | 0-2mm(连续可调) |
接收器: | CCD 2048通道 |
外形尺寸 | 450×280×230mm |
重量: | 25KG |
上一篇:LSW-10氦氖激光器
下一篇:LSMO-3B 自动单色仪系统