MXT系列铝制面板
产品特点:台面面积较小,规格多样,重量较轻,容易移动,适合于组成小型光路系统,轻载型平板,标准孔距可与公司其它系列产品配合使用,可放置固定小型仪器和光学器件.面板常规厚度为12mm和20mm,板面大小常用规格如下表,其它大小和厚度以及表面颜色可以根据客户需要定制.表面颜色通常1mm×1mm以下可以做成氧化黑色,超大型板面建议做成氧化白颜色,特殊情况也可以静电喷涂.可以加把手方便搬运.
型号 | 台面尺寸(mm)(A×B) | 厚度(mm) | 表面状态 | 重量(kg) | 平面度 |
MXT300×300 | 300×300 | 12/20 | 黑色阳极化 | 2.9KG/4.8KG | 0.1 |
MXT300×600 | 300×600 | 12/20 | 黑色阳极化 | 5.8KG/9.7KG | 0.15 |
MXT300×900 | 300×900 | 12/20 | 黑色阳极化 | 8.7KG/14.6KG | 0.25 |
MXT300×1200 | 300×1200 | 20 | 黑色阳极化 | 19.5KG | 0.3 |
MXT600×600 | 600×450 | 12/20 | 黑色阳极化 | 8.7KG/14.6KG | 0.15 |
MXT600×600 | 600×600 | 12/20 | 黑色阳极化 | 11.6KG/19.5KG | 0.2 |
MXT600×900 | 600×900 | 12/20 | 黑色阳极化 | 17.5KG/29KG | 0.2 |
MXT600×1200 | 600×1200 | 20 | 黑色阳极化 | 38.8KG | 0.25 |
MXT900×900 | 900×900 | 20 | 黑色阳极化 | 43.7KG | 0.25 |
MXT900×1200 | 900×1200 | 20 | 黑色阳极化 | 58.3KG | 0.25 |
MXT1000×1000 | 1000×1000 | 20 | 白色阳极化 | 54KG | 0.25 |
MXT1200×1200 | 1200×1200 | 20 | 白色阳极化 | 77KG | 0.25 |
2016年4月15日 00:54
ꄘ浏览量:0